上海博达学校

招生电话 021-60347138 15921811405

2019年上海2+3大专录取名单第二批

来源:最后更新:2019-04-23 已经阅读:

05832019082500NE53 陈明 2105830100 2105830100
05832019082500NE54 曹佳豪 2105830101 2105830101
05832019082500NE55 郝星愉 2105830102 2105830102
05832019082500NE56 高晓明 2105830103 2105830103
05832019082500NE57 潘枫杰 2105830104 2105830104
05832019082500NE58 宋朝阳 2105830105 2105830105
05832019082500NE59 宋慧明 2105830106 2105830106
05832019082500NE60 万众 2105830107 2105830107
05832019082500NE61 徐翔 2105830108 2105830108
05832019082500NE62 袁哲宇 2105830109 2105830109
05832019082500NE63 张一凡 2105830110 2105830110
05832019082500NE64 周佳浩 2105830111 2105830111
05832019121900P001 田为农 2005832014 2005832014
05832019121900P002 胡强婷 2005832015 2005832015
05832019121900P003 王翔 2005832016 2005832016
05832019121900P004 苏秀梅 2005832017 2005832017
05832019121900P005 杜敏雪 2005832018 2005832018
05832019121900P006 万天志 2005832019 2005832019
05832019121900P007 张燕 2005832020 2005832020
05832019121900P008 黄少东 2005832021 2005832021
05832019121900P009 赵丹丹 2005832022 2005832022
05832019121900P010 王进 2005832023 2005832023
05832019121900P011 王学艳 2005832024 2005832024
05832019121900P012 倪静如 2005832025 2005832025
05832019121900P013 孙海云 2005832026 2005832026
05832019121900P014 何杰 2005832027 2005832027
05832019121900P015 李海龙 2005832028 2005832028
05832019121900P016 王佳诚 2005832029 2005832029
05832019121900P017 魏强 2005832030 2005832030
05832019121900P018 韩丽茹 2005832031 2005832031
05832019121900P019 常锐杰 2005832032 2005832032
05832019121900P020 王丹 2005832033 2005832033
05832019121900P021 王颖异 2005832034 2005832034
05832019121900P022 黄娜娜 2005832035 2005832035
05832019121900P023 张元国 2005832036 2005832036
05832019121900P024 陆艳丽 2005832037 2005832037
05832019121900P025 高佳奕 2005832038 2005832038
05832019121900P026 张文艳 2005832039 2005832039
05832019121900P027 彭小玲 2005832040 2005832040
05832019121900P028 李明霞 2005832041 2005832041
05832019121900P029 田梦 2005832042 2005832042
05832019160100UE01 杜长看 2105830112 2105830112
05832019160100UE02 江欣妍 2105830113 2105830113
05832019160100UE03 王秀芳 2105830114 2105830114
05832019160100UE04 姚尚豹 2105830115 2105830115
05832019160100UE05 万芳 2105830116 2105830116
05832019160100UE06 王辉 2105830117 2105830117
05832019160100UE07 王晓方 2105830118 2105830118
05832019160100UE08 陈涛 2105830119 2105830119
05832019160100UE09 杨萍 2105830120 2105830120
05832019160100UE10 王莹 2105830121 2105830121
05832019160100UE11 胡娟娟 2105830122 2105830122
05832019160100UE12 周蕊 2105830123 2105830123
05832019160100UE13 康美琳 2105830124 2105830124
05832019160100ZJ01 孙洁 2105830125 2105830125
05832019160100ZJ02 崔安琪 2105830126 2105830126
05832019160100ZJ03 唐洋仪欣 2105830127 2105830127
05832019160100ZJ04 王珍珍 2105830128 2105830128
05832019160100ZJ05 陆雯倩 2105830129 2105830129
05832019160100ZJ06 邵晶莹 2105830130 2105830130
05832019160100ZJ07 陈欣雨 2105830131 2105830131
05832019160100ZJ08 秦洁 2105830132 2105830132
05832019160100ZJ09 袁张萱 2105830133 2105830133
05832019160100ZJ10 姚珍珍 2105830134 2105830134
05832019160100ZJ11 唐伊佳 2105830135 2105830135
05832019160100ZJ12 刘静 2105830136 2105830136
05832019160100ZJ13 唐雨蔚 2105830137 2105830137
05832019160100ZJ14 吴静宜 2105830138 2105830138
05832019160100ZJ15 陈辰 2105830139 2105830139
05832019160100ZJ16 王紫依 2105830140 2105830140
05832019160100ZJ17 唐思语 2105830141 2105830141
05832019160100ZJ18 顾燕婷 2105830142 2105830142
05832019160100ZJ19 林小婷 2105830143 2105830143
05832019160100ZJ20 卜令倩 2105830144 2105830144
05832019160100ZJ21 许圣婕 2105830145 2105830145
05832019160100ZJ22 高瑜璐 2105830146 2105830146
05832019160100ZJ23 吴逸梅 2105830147 2105830147
05832019160100ZJ24 黄雨婷 2105830148 2105830148
05832019160100ZJ25 计语晨 2105830149 2105830149
05832019160100ZJ26 刘雨露 2105830150 2105830150
05832019160100ZJ27 陈嘉悦 2105830151 2105830151
05832019160100ZJ28 郑赟 2105830152 2105830152
05832019160100ZJ29 陈柳方圆 2105830153 2105830153
05832019160100ZJ30 钱硕盈 2105830154 2105830154
05832019160100ZJ31 黄伽洁 2105830155 2105830155
05832019160100ZJ32 张蕊 2105830156 2105830156
05832019160100ZJ33 孙珉祺 2105830157 2105830157
05832019180500A001 叶为玲 2005832043 2005832043
05832019180500A002 陈承才 2005832044 2005832044
05832019180500A003 吴敬梦 2005832045 2005832045
05832019180500A004 罗红霞 2005832046 2005832046
05832019180500A005 赵亚平 2005832047 2005832047
05832019180500A006 徐传云 2005832048 2005832048
05832019180500A007 夏丽丽 2005832049 2005832049
05832019180500A008 林智伟 2005832050 2005832050
05832019180500A009 杨文龙 2005832051 2005832051
05832019180500A010 明小丽 2005832052 2005832052
05832019180500A011 张伟 2005832053 2005832053
05832019180500A012 周磊 2005832054 2005832054
05832019180500A013 贾阳洋 2005832055 2005832055


上海2+3大专办学特色】

★实行警务化封闭式管理

★专职班主任全程跟踪服务

★强化理财能力锻炼

★全员完善的就业服务

【办学理念】

坚持“以人为本、特色强校、质量兴校”为办学理念

【就业优势】

初中毕业上技校?我校学生可参加对口高考,选择理想高校,圆大学梦。

十年磨一剑,霜刃待君试。学校经过数十年的潜心发展,已形成了成熟的升学、就业双轨并行的特色办学体系。学校与各开发区企业深度合作定向培养人才,真正实现了让学生理论学习在课堂、技能实践在企业的培养模式。当前学校正加快推进综合改革和内涵式发展建设,朝着国内知名、省内一流的职业院校迈进。



标签关键词: 名单
网上报名
校园生活 更多
  • 松江上海博达学校全景
  • 博达上海艺术高中教学楼
  • 博达上海美术高中校训雕塑
  • 博达上海民办高中校训墙
  • 博达上海私立高中照片
  • 上海博达民办高中校史馆
    学校新闻 更多