上海博达学校

招生电话 021-60347138 15921811405

上海2+3学前教育幼师专业学校招生名单

来源:最后更新:2019-04-23 已经阅读:

05832019180500Q002 孙佩佩 2005832456 2005832456
05832019180500Q003 孙丽华 2005832457 2005832457
05832019180500Q004 康玲 2005832458 2005832458
05832019180500Q005 晁福亮 2005832459 2005832459
05832019180500Q006 杨国建 2005832460 2005832460
05832019180500Q007 尚芮 2005832461 2005832461
05832019180500Q008 邓其勇 2005832462 2005832462
05832019180500Q009 夏传燕 2005832463 2005832463
05832019180500Q010 章春燕 2005832464 2005832464
05832019180500Q011 戴外荣 2005832465 2005832465
05832019180500Q012 关景冉 2005832466 2005832466
05832019180500Q013 李永颍 2005832467 2005832467
05832019180500Q014 沈晓翔 2005832468 2005832468
05832019180500Q015 郭雪微 2005832469 2005832469
05832019180500Q016 颜培 2005832470 2005832470
05832019180500Q017 顾婷仪 2005832471 2005832471
05832019180500Q018 张芝洪 2005832472 2005832472
05832019180500Q019 许云飞 2005832473 2005832473
05832019180500Q020 金叶 2005832474 2005832474
05832019180500Q021 王中华 2005832475 2005832475
05832019180500Q022 高从银 2005832476 2005832476
05832019180500Q023 冯亚峰 2005832477 2005832477
05832019180500Q024 何仙菊 2005832478 2005832478
05832019180500Q025 袁秋 2005832479 2005832479
05832019180500Q026 张雨义 2005832480 2005832480
05832019180500Q027 许有良 2005832481 2005832481
05832019180500Q028 冯简 2005832482 2005832482
05832019180500Q029 高冲 2005832483 2005832483
05832019180500Q030 程小英 2005832484 2005832484
05832019180500Q031 沈岚艳 2005832485 2005832485
05832019180500Q032 朱俊杰 2005832486 2005832486
05832019180500Q033 章佳 2005832487 2005832487
05832019180500Q034 凌明亮 2005832488 2005832488
05832019180500Q035 张忠杰 2005832489 2005832489
05832019180500VA01 田佳耘 2005832490 2005832490
05832019180500VA02 陈博杨 2005832491 2005832491
05832019180500VA03 汤洁 2005832492 2005832492
05832019180500VA04 崔洁 2005832493 2005832493
05832019180500VA05 郑斌 2005832494 2005832494
05832019180500VA06 曹苅蔚 2005832495 2005832495
05832019180500VA07 刘俊彦 2005832496 2005832496
05832019180500VA08 刘宇航 2005832497 2005832497
05832019180500VA09 包孜豪 2005832498 2005832498
05832019180500VA10 李林芷 2005832499 2005832499
05832019180500VA11 李爽 2005832500 2005832500
05832019180500VA12 吴天尧 2005832501 2005832501
05832019180500VA13 彭斌 2005832502 2005832502
05832019180500VA14 吉韩 2005832503 2005832503
05832019180500VA15 黄靖捷 2005832504 2005832504
05832019180500VA16 吴牧芝 2005832505 2005832505
05832019180500VA17 戴予慧 2005832506 2005832506
05832019180500VA18 杨紫嫣 2005832507 2005832507
05832019180500VA19 陈逸芸 2005832508 2005832508
05832019180500VA20 王翔 2005832509 2005832509
05832019180500VA21 徐千博 2005832510 2005832510
05832019180500VA22 肖静怡 2005832511 2005832511
05832019180500VA23 潘炜烨 2005832512 2005832512
05832019180500VA24 程翔 2005832513 2005832513
05832019180500VA25 李嘉乐 2005832514 2005832514
05832019180500VA26 王玉桐 2005832515 2005832515
05832019180500VA27 刘博昊 2005832516 2005832516
05832019180500VA28 李泽镐 2005832517 2005832517
05832019180500VA29 江葛镳 2005832518 2005832518
05832019180500VA30 孙嘉壕 2005832519 2005832519
05832019180500VA31 董祖惠 2005832520 2005832520
05832019180500VA32 杜品贤 2005832521 2005832521
05832019180500VA33 周嘉奕 2005832522 2005832522
05832019180500VA34 顾珮馨 2005832523 2005832523
05832019180500VA35 王嘉豪 2005832524 2005832524
05832019180500VA36 张添翼 2005832525 2005832525
05832019180500VA37 刘静依 2005832526 2005832526
05832019180500VA38 金琰松 2005832527 2005832527
05832019180500VA39 符周宇 2005832528 2005832528
05832019180500VA40 冯视强 2005832529 2005832529
05832019180500VA41 夏络芸 2005832530 2005832530
05832019180500ZE01 王孝菊 2005832531 2005832531
05832019180500ZE02 暨火红 2005832532 2005832532
05832019180500ZE03 陈小敏 2005832533 2005832533
05832019180500ZE04 肖桂平 2005832534 2005832534
05832019180500ZE05 朱向明 2005832535 2005832535
05832019180500ZE06 夏凤兰 2005832536 2005832536
05832019180500ZE07 赵勋友 2005832537 2005832537
05832019180500ZE08 李博石 2005832538 2005832538
05832019180500ZE09 梁文强 2005832539 2005832539
05832019180500ZE10 林薇 2005832540 2005832540
05832019180500ZE11 吕浩彪 2005832541 2005832541
05832019180500ZE12 许娟 2005832542 2005832542
05832019180500ZE13 苗青青 2005832543 2005832543
05832019180500ZE14 高波 2005832544 2005832544
05832019180500ZE15 赵欧玲 2005832545 2005832545


好的幼儿园不仅仅能为孩子提供安全、舒适的生活环境,优质的师资力量和健全的课程体系,还能启发孩子的智力,指导孩子形成健全的人格,培养孩子养成良好的学习、生活习惯,激发孩子的兴趣与潜能,帮助孩子健康、快乐成长。

幼儿园数量不断增加

近几年,“入园难”问题困扰着不少家长。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇曾谈到,学前教育是我国教育领域的短板。为此,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》特别提出,2015年学前毛入园率要达到60%。数据显示,2015年全国共有幼儿园22.37万所,比上年增加1.38万所。入园儿童人数也比上年增加21.07万人。实际上,早在2012年,我国学前教育毛入学率就已达到64.5%,提早实现目标。2015年75.0%的毛入园率足见这几年学前教育快速发展的趋势。

这中间,民办园是我国幼儿园体系中最重要的组成部分。截止 2014 年底我国,我国幼儿园数量达21 万家,其中民营幼儿园 13.93 万家,占比 66.33%。



标签关键词: 幼师 名单
网上报名
校园生活 更多
  • 松江上海博达学校全景
  • 博达上海艺术高中教学楼
  • 博达上海美术高中校训雕塑
  • 博达上海民办高中校训墙
  • 博达上海私立高中照片
  • 上海博达民办高中校史馆
    学校新闻 更多